Semua Kumpulan
7 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   0 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
50 Ahli   |   2 Dalam Permainan   |   7 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
Lotus - Awam
281,587 Ahli   |   1,423 Dalam Permainan   |   21,891 Dalam Talian   |   1139 Dalam Sembang Kumpulan
32,878 Ahli   |   173 Dalam Permainan   |   2,364 Dalam Talian   |   328 Dalam Sembang Kumpulan
209 Ahli   |   4 Dalam Permainan   |   28 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
Anime United - Awam
205 Ahli   |   2 Dalam Permainan   |   23 Dalam Talian   |   4 Dalam Sembang Kumpulan
105 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   26 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
112,082 Ahli   |   898 Dalam Permainan   |   10,506 Dalam Talian   |   1040 Dalam Sembang Kumpulan
348,973 Ahli   |   2,082 Dalam Permainan   |   34,309 Dalam Talian   |   2333 Dalam Sembang Kumpulan
BioShock 2 - Awam
427 Ahli   |   6 Dalam Permainan   |   67 Dalam Talian   |   18 Dalam Sembang Kumpulan
5,838 Ahli   |   204 Dalam Permainan   |   721 Dalam Talian   |   68 Dalam Sembang Kumpulan
58 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   8 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
40 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   5 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
22 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   3 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
37,979 Ahli   |   510 Dalam Permainan   |   4,776 Dalam Talian   |   762 Dalam Sembang Kumpulan
142,154 Ahli   |   947 Dalam Permainan   |   13,969 Dalam Talian   |   1269 Dalam Sembang Kumpulan
10 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   0 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
931 Ahli   |   4 Dalam Permainan   |   117 Dalam Talian   |   2 Dalam Sembang Kumpulan
695 Ahli   |   22 Dalam Permainan   |   155 Dalam Talian   |   28 Dalam Sembang Kumpulan
30 Ahli   |   1 Dalam Permainan   |   5 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
TF2 Unite - Awam
6 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   2 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
600 Ahli   |   17 Dalam Permainan   |   98 Dalam Talian   |   2 Dalam Sembang Kumpulan
658 Ahli   |   29 Dalam Permainan   |   157 Dalam Talian   |   25 Dalam Sembang Kumpulan
1,040 Ahli   |   28 Dalam Permainan   |   173 Dalam Talian   |   86 Dalam Sembang Kumpulan
20 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   2 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
841 Ahli   |   9 Dalam Permainan   |   94 Dalam Talian   |   10 Dalam Sembang Kumpulan
9,955 Ahli   |   59 Dalam Permainan   |   1,306 Dalam Talian   |   9 Dalam Sembang Kumpulan
80 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   10 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
19,018 Ahli   |   171 Dalam Permainan   |   2,639 Dalam Talian   |   25 Dalam Sembang Kumpulan
137 Ahli   |   0 Dalam Permainan   |   33 Dalam Talian   |   16 Dalam Sembang Kumpulan
L4D2 on L4D - Awam
1,918 Ahli   |   35 Dalam Permainan   |   269 Dalam Talian   |   155 Dalam Sembang Kumpulan
Skial - Awam
201,183 Ahli   |   1,188 Dalam Permainan   |   16,811 Dalam Talian   |   1820 Dalam Sembang Kumpulan
#pcw.csgo - Awam
23,486 Ahli   |   139 Dalam Permainan   |   1,285 Dalam Talian   |   46 Dalam Sembang Kumpulan
35 Ahli   |   1 Dalam Permainan   |   8 Dalam Talian   |   0 Dalam Sembang Kumpulan
1,083 Ahli   |   6 Dalam Permainan   |   131 Dalam Talian   |   4 Dalam Sembang Kumpulan
80,439 Ahli   |   383 Dalam Permainan   |   6,471 Dalam Talian   |   145 Dalam Sembang Kumpulan
1,429 Ahli   |   22 Dalam Permainan   |   353 Dalam Talian   |   132 Dalam Sembang Kumpulan
76,671 Ahli   |   770 Dalam Permainan   |   9,073 Dalam Talian   |   1988 Dalam Sembang Kumpulan
Ha_Haxyu - Awam
2,533 Ahli   |   33 Dalam Permainan   |   225 Dalam Talian   |   24 Dalam Sembang Kumpulan
43,309 Ahli   |   524 Dalam Permainan   |   7,717 Dalam Talian   |   454 Dalam Sembang Kumpulan
Gaming Debate - Awam
15,118 Ahli   |   133 Dalam Permainan   |   2,062 Dalam Talian   |   6 Dalam Sembang Kumpulan
188,558 Ahli   |   1,489 Dalam Permainan   |   16,208 Dalam Talian   |   1042 Dalam Sembang Kumpulan
38,962 Ahli   |   312 Dalam Permainan   |   3,982 Dalam Talian   |   3 Dalam Sembang Kumpulan
5,286 Ahli   |   46 Dalam Permainan   |   794 Dalam Talian   |   9 Dalam Sembang Kumpulan
47,199 Ahli   |   308 Dalam Permainan   |   2,852 Dalam Talian   |   113 Dalam Sembang Kumpulan
1,718 Ahli   |   17 Dalam Permainan   |   236 Dalam Talian   |   2 Dalam Sembang Kumpulan
371,331 Ahli   |   5,965 Dalam Permainan   |   44,091 Dalam Talian   |   14362 Dalam Sembang Kumpulan
2,663 Ahli   |   32 Dalam Permainan   |   400 Dalam Talian   |   1 Dalam Sembang Kumpulan
SOMA‎‎ - Awam
157 Ahli   |   3 Dalam Permainan   |   27 Dalam Talian   |   20 Dalam Sembang Kumpulan
4,043 Ahli   |   88 Dalam Permainan   |   882 Dalam Talian   |   4 Dalam Sembang Kumpulan