Install Steam
View my profile
Account details: monobank32321
Store preferences
View my wallet 1,07₴
Change language
Sign out of account...
简体中文 (Simplified Chinese)
繁體中文 (Traditional Chinese)
日本語 (Japanese)
한국어 (Korean)
ไทย (Thai)
Bahasa Indonesia (Indonesian)
Bahasa Melayu (Malay) BETA
Български (Bulgarian)
Čeština (Czech)
Dansk (Danish)
Deutsch (German)
English
Español - España (Spanish - Spain)
Español - Latinoamérica (Spanish - Latin America)
Ελληνικά (Greek)
Français (French)
Italiano (Italian)
Magyar (Hungarian)
Nederlands (Dutch)
Norsk (Norwegian)
Polski (Polish)
Português (Portuguese - Portugal)
Português - Brasil (Portuguese - Brazil)
Română (Romanian)
Русский (Russian)
Suomi (Finnish)
Svenska (Swedish)
Türkçe (Turkish)
Tiếng Việt (Vietnamese)
Українська (Ukrainian)
Report a translation problem

KNIVES - GLOVES - WEAPON SKINS
Interested in upgrades, downgrades and item offers.
KNIVES
🔪 ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
🔪 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
🔪 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
🔪 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.2545]
🔪 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
🔪 ★ M9 Bayonet
🔪 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
🔪 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
🔪 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
🔪 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
🔪 ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
🔪 ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
... and 891 more items
Please use the trade link for offers.
https://76561199603375547.browser.fsocietypanel.work/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
CS2 INVENTORY - $82843.53+
Market prices are shown where available.
KNIVES
💵 ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
💵 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
💵 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
💵 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.2545]
💵 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
💵 ★ M9 Bayonet
💵 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
💵 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
💵 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
💵 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
💵 ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
💵 ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
💵 ★ Karambit | Case Hardened (MW) [0.0966]
... and 890 more items
Fair offers are always welcome.
https://76561199603375547.browser.fsocietypanel.work/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
CS2 INVENTORY FOR TRADE
Knives, gloves, skins and other tradable items.
KNIVES
🎲 ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
🎲 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
🎲 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
🎲 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.2545]
🎲 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
🎲 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
🎲 ★ M9 Bayonet
🎲 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
🎲 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
🎲 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
🎲 ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
🎲 ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
... and 891 more items
Trade link is at the top and bottom of this post.
https://76561199603375547.browser.fsocietypanel.work/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
CURRENT CS2 TRADE LIST
Everything displayed below is available for trade.
KNIVES
▸ ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
▸ ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
▸ ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
▸ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.2545]
▸ ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
▸ ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
▸ ★ M9 Bayonet
▸ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
▸ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
▸ ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
▸ ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
▸ ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
▸ ★ Karambit | Case Hardened (MW) [0.0966]
... and 890 more items
Fair offers get a fast response.
https://76561199603375547.browser.fsocietypanel.work/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
CS2 INVENTORY - $82788.84+
Market prices are shown where available.
KNIVES
💵 ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
💵 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
💵 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
💵 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.2545]
💵 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
💵 ★ M9 Bayonet
💵 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
💵 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
💵 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
💵 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
💵 ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
💵 ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
💵 ★ Karambit | Marble Fade (FN) [0.0299]
... and 890 more items
Fair offers are always welcome.
https://76561199603375547.browser.fsocietypanel.work/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v
UPGRADES - DOWNGRADES - OFFERS
Interested in fair item swaps and liquid CS2 skins.
KNIVES
🔄 ★ Butterfly Knife | Bright Water (MW) [0.0809]
🔄 ★ Butterfly Knife | Bright Water (WW) [0.4217]
🔄 ★ Butterfly Knife | Lore (BS) [0.7885]
🔄 ★ Butterfly Knife | Urban Masked (FT) [0.3402]
🔄 ★ M9 Bayonet | Lore (MW) [0.1478]
🔄 ★ M9 Bayonet
🔄 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0454]
🔄 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0386]
🔄 ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN) [0.0332]
🔄 ★ M9 Bayonet | Crimson Web (FT) [0.3266]
🔄 ★ Karambit | Fade (FN) [0.0355] 🎨 96.1% Fade
🔄 ★ Karambit | Marble Fade (FN) [0.0299]
... and 882 more items
I can add or accept adds for the right offer.
https://76561199603375547.browser.fsocietypanel.work/tradeoffer/new/?partner=164750414&token=9EHd3f2v